Cách tính trọng lượng thép ống
Có nhiều phương pháp quy đổi, tính trọng lượng của ống thép nhưng Công thức tính trọng lượng thép ống từ phương pháp quy đổi trọng lượng theo Barem là phương pháp tính dễ dàng, phổ biến nhất được các nhà thầu và nhà máy sử dụng.
Công ty Thép Hùng Phát xin giới thiệu công thức tính Barem như sau:
(OD – W) * W * 0.02466 * L
Trong đó:
- OD: đường kính ngoài của ống thép (mm)
- W: Độ dày của ống thép (mm)
- L: chiều dài ống (mm) thường là 6m
Ví dụ:
Để tính trọng lượng của ống 273.1 mm dày 6.35 mm dài 6m ta tính như sau:
(273.1 – 6.35) * 6.35 * 0.02466 * 6 = 250.623 kg/6m
Bảng trọng lượng thép ống tròn tổng hợp chi tiết nhất
Ống thép đường kính ngoài OD 17.3mm
Đường kính ngoài (mm) | Độ dày (mm) | Trọng lượng (Kg) |
17.3 | 1.2 | 0.476 |
1.4 | 0.549 | |
1.5 | 0.584 | |
1.8 | 0.688 |
Ống thép đường kính ngoài OD 19.1mm
Đường kính ngoài (mm) | Độ dày (mm) | Trọng lượng (Kg) |
19.1 | 1.2 | 0.530 |
1.4 | 0.611 | |
1.5 | 0.651 | |
1.8 | 0.768 | |
2.0 | 0.843 |
Ống thép đường kính ngoài OD 21.4mm
Đường kính ngoài (mm) | Độ dày (mm) | Trọng lượng (Kg) |
21.4 | 1.2 | 0.598 |
1.4 | 0.690 | |
1.5 | 0.736 | |
1.8 | 0.870 | |
2.0 | 0.957 | |
2.3 | 1.083 | |
2.5 | 1.165 |
Ống thép đường kính ngoài OD 22.2mm
Đường kính ngoài (mm) | Độ dày (mm) | Trọng lượng (Kg) |
22.2 | 1.2 | 0.621 |
1.4 | 0.718 | |
1.5 | 0.766 | |
1.8 | 0.906 | |
2.0 | 0.996 | |
2.3 | 1.129 | |
2.5 | 1.215 |
Ống thép đường kính ngoài OD 25.4mm
Đường kính ngoài (mm) | Độ dày (mm) | Trọng lượng (Kg) |
25.4 | 1.2 | 0.716 |
1.4 | 0.829 | |
1.5 | 0.884 | |
1.8 | 1.048 | |
2.0 | 1.154 | |
2.3 | 1.310 | |
2.5 | 1.412 |
Ống thép đường kính ngoài OD 26.5mm
Đường kính ngoài (mm) | Độ dày (mm) | Trọng lượng (Kg) |
26.5 | 1.2 | 0.749 |
1.4 | 0.867 | |
1.5 | 0.925 | |
1.8 | 1.096 | |
2.0 | 1.208 | |
2.3 | 1.373 | |
2.5 | 1.480 |
Ống thép đường kính ngoài OD 31.8mm
Đường kính ngoài (mm) | Độ dày (mm) | Trọng lượng (Kg) |
31.8 | 1.2 | 0.906 |
1.4 | 1.050 | |
1.5 | 1.121 | |
1.8 | 1.332 | |
2.0 | 1.470 | |
2.3 | 1.673 | |
2.5 | 1.806 | |
2.8 | 2.002 | |
3.0 | 2.131 | |
3.2 | 2.257 | |
3.5 | 2.443 |
Ống thép đường kính ngoài OD 33.5mm
Đường kính ngoài (mm) | Độ dày (mm) | Trọng lượng (Kg) |
33.5 | 1.2 | 0.956 |
1.4 | 1.108 | |
1.5 | 1.184 | |
1.8 | 1.407 | |
2.0 | 1.554 | |
2.3 | 1.770 | |
2.5 | 1.911 | |
2.8 | 2.120 | |
3.0 | 2.256 | |
3.2 | 2.391 | |
3.5 | 2.589 |
Ống thép đường kính ngoài OD 38.1mm
Đường kính ngoài (mm) | Độ dày (mm) | Trọng lượng (Kg) |
38.1 | 1.2 | 1.092 |
1.4 | 1.267 | |
1.5 | 1.354 | |
1.8 | 1.611 | |
2.0 | 1.780 | |
2.3 | 2.031 | |
2.5 | 2.195 | |
2.8 | 2.437 | |
3.0 | 2.597 | |
3.2 | 2.754 | |
3.5 | 2.986 |
Ống thép đường kính ngoài OD 41.0mm
Đường kính ngoài (mm) | Độ dày (mm) | Trọng lượng (Kg) |
41.0 | 1.2 | 1.178 |
1.4 | 1.367 | |
1.5 | 1.461 | |
1.8 | 1.740 | |
2.0 | 1.923 | |
2.3 | 2.195 | |
2.5 | 2.374 | |
2.8 | 2.638 | |
3.0 | 2.811 | |
3.2 | 2.983 | |
3.5 | 3.237 |
Ống thép đường kính ngoài OD 42.2mm
Đường kính ngoài (mm) | Độ dày (mm) | Trọng lượng (Kg) |
42.2 | 1.2 | 1.213 |
1.4 | 1.409 | |
1.5 | 1.505 | |
1.8 | 1.793 | |
2.0 | 1.983 | |
2.3 | 2.263 | |
2.5 | 2.448 | |
2.8 | 2.720 | |
3.0 | 2.900 | |
3.2 | 3.078 | |
3.5 | 3.340 | |
3.8 | 3.598 |
Ống thép đường kính ngoài OD 48.3mm
Đường kính ngoài (mm) | Độ dày (mm) | Trọng lượng (Kg) |
48.3 | 1.2 | 1.394 |
1.4 | 1.619 | |
1.5 | 1.731 | |
1.8 | 2.064 | |
2.0 | 2.284 | |
2.3 | 2.609 | |
2.5 | 2.824 | |
2.8 | 3.142 | |
3.0 | 3.351 | |
3.2 | 3.559 | |
3.5 | 3.867 | |
3.8 | 4.170 |
Ống thép đường kính ngoài 54.0mm
Đường kính ngoài (mm) | Độ dày (mm) | Trọng lượng (Kg) |
54.0 | 1.2 | 1.562 |
1.4 | 1.816 | |
1.5 | 1.942 | |
1.8 | 2.317 | |
2.0 | 2.565 | |
2.3 | 2.932 | |
2.5 | 3.175 | |
2.8 | 3.535 | |
3.0 | 3.773 | |
3.2 | 4.009 | |
3.5 | 4.359 | |
3.8 | 4.704 |
Ống thép đường kính ngoài 60.0mm
Đường kính ngoài (mm) | Độ dày (mm) | Trọng lượng (Kg) |
60.0 | 1.4 | 2.023 |
1.5 | 2.164 | |
1.8 | 2.583 | |
2.0 | 2.861 | |
2.3 | 3.273 | |
2.5 | 3.545 | |
2.8 | 3.950 | |
3.0 | 4.217 | |
3.2 | 4.482 | |
3.5 | 4.877 | |
3.8 | 5.266 | |
4.0 | 5.524 |
Ống thép đường kính ngoài 65.0mm
Đường kính ngoài (mm) | Độ dày (mm) | Trọng lượng (Kg) |
65.0 | 1.4 | 2.196 |
1.5 | 2.349 | |
1.8 | 2.805 | |
2.0 | 3.107 | |
2.3 | 3.556 | |
2.5 | 3.853 | |
2.8 | 4.295 | |
3.0 | 4.587 | |
3.2 | 4.877 | |
3.5 | 5.308 | |
3.8 | 5.735 | |
4.0 | 6.017 |
Ống thép đường kính ngoài 65.0mm
Đường kính ngoài (mm) | Độ dày (mm) | Trọng lượng (Kg) |
65.0 | 1.4 | 2.196 |
1.5 | 2.349 | |
1.8 | 2.805 | |
2.0 | 3.107 | |
2.3 | 3.556 | |
2.5 | 3.853 | |
2.8 | 4.295 | |
3.0 | 4.587 | |
3.2 | 4.877 | |
3.5 | 5.308 | |
3.8 | 5.735 | |
4.0 | 6.017 |
Ống thép đường kính ngoài 76.0mm
Đường kính ngoài (mm) | Độ dày (mm) | Trọng lượng (Kg) |
76.0 | 1.5 | 2.756 |
1.8 | 3.294 | |
2.0 | 3.650 | |
2.3 | 4.180 | |
2.5 | 4.531 | |
2.8 | 5.054 | |
3.0 | 5.401 | |
3.2 | 5.745 | |
3.5 | 6.257 | |
3.8 | 6.766 | |
4.0 | 7.102 | |
4.3 | 7.603 | |
4.5 | 7.934 |
Ống thép đường kính ngoài 88.7mm
Đường kính ngoài (mm) | Độ dày (mm) | Trọng lượng (Kg) |
88.7 | 1.5 | 3.226 |
1.8 | 3.857 | |
2.0 | 4.276 | |
2.3 | 4.900 | |
2.5 | 5.314 | |
2.8 | 5.931 | |
3.0 | 6.340 | |
3.2 | 6.747 | |
3.5 | 7.354 | |
3.8 | 7.956 | |
4.0 | 8.355 | |
4.3 | 8.950 | |
4.5 | 9.344 | |
5.0 | 10.320 |
Ống thép đường kính ngoài 113.5mm
Đường kính ngoài (mm) | Độ dày (mm) | Trọng lượng (Kg) |
113.5 | 1.8 | 4.958 |
2.0 | 5.499 | |
2.3 | 6.307 | |
2.5 | 6.843 | |
2.8 | 7.644 | |
3.0 | 8.175 | |
3.2 | 8.704 | |
3.5 | 9.494 | |
3.8 | 10.280 | |
4.0 | 10.801 | |
4.3 | 11.579 | |
4.5 | 10.096 | |
5.0 | 13.378 |
Ống thép đường kính ngoài 114.3mm
Đường kính ngoài (mm) | Độ dày (mm) | Trọng lượng (Kg) |
114.3 | 1.8 | 4.994 |
2.0 | 5.539 | |
2.3 | 6.352 | |
2.5 | 6.892 | |
2.8 | 7.699 | |
3.0 | 8.234 | |
3.2 | 8.767 | |
3.5 | 9.563 | |
3.8 | 10.355 | |
4.0 | 10.880 | |
4.3 | 11.664 | |
4.5 | 12.185 | |
5.0 | 13.477 |
Ống thép đường kính ngoài 127.0mm
Đường kính ngoài (mm) | Độ dày (mm) | Trọng lượng (Kg) |
127.0 | 1.8 | 5.557 |
2.0 | 6.165 | |
2.3 | 7.073 | |
2.5 | 7.675 | |
2.8 | 8.576 | |
3.0 | 9.174 | |
3.2 | 9.769 | |
3.5 | 10.659 | |
3.8 | 11.545 | |
4.0 | 12.133 | |
4.3 | 13.011 | |
4.5 | 13.594 | |
5.0 | 15.043 |
Thép Hùng Phát là đại lý phân phối thép ống tròn chính hãng, chất lượng cao. Chúng tôi nhập hàng tại các nhà máy trong và ngoài nước, có đầy đủ các loại kích thước khác nhau. Liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin giá bán mới nhất hiện nay.
CÔNG TY TNHH THÉP HÙNG PHÁT
ĐC: Số 71B Đường TTH07, P. Tân Thới Hiệp Quận 12, TP.HCM
Hotline: 0938 437 123 – (028) 2253 5494
Email: duyen@hungphatsteel.com
MST: 0314857483
Tham khảo thêm:Tiêu chuẩn ANSI
Thép V inox, tấm Inox
Ống Inox
Thiết bị chữa cháy
Van chất lượng cao
Phụ kiện hàn FKK
Van dầu, khí, gas
Van trung quốc giá rẻ
Van Minh Hòa
Tiêu chuẩn BS
Phụ kiện ren Thái Lan
Van đồng giá rẻ
Van mặt bích Inox
Thép hình u, i, v, h
Van gang Hàn Quốc
Thép ống mạ kẽm Hòa Phát
Máy bơm chữa cháy
Thép ống mạ kẽm SEAH