![]() ![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
Giá xe Taxi Nội bài về các quận huyện tại Hà Nội. Taxi Phúc Hà dựa trên nền tảng công nghệ và quản lý hiện đại, chuyên nghiệp, chúng tôi luôn mong muốn mang lại sự hài lòng cho khách hàng Với chúng tôi, văn hóa doanh nghiệp là tính “ Chân – Thiện – Mỹ” được thể hiện rõ ràng trong suốt qua trình kinh doanh vận tải hành khách của chúng tôi.
Bảng giá dịch vụ Taxi Taxi Phúc Hà (Nội Bài – Hà Nội và Hà Nội – Nội):
Loại xe | Hà Nội – Nội Bài | Nội Bài – Hà Nội | Khứ hồi |
5 chỗ | 180,000 | 230,000 | 430,000 |
7 chỗ | 230,000 | 300,000 | 530,000 |
16 chỗ | 350,000 | 450,000 | 800,000 |
29 chỗ | Liên Hệ | Liên Hệ | Liên Hệ |
Giá xe Taxi Nội bài về các quận huyện tại Hà Nội:
STT | Tuyến đường | Giá xe 4 chỗ | Giá xe 5 chỗ | Giá xe 7 chỗ | Giá xe 16 chỗ |
1 | Sân bay Nội Bài – Quận Ba Đình | 250.000đ | 260.000đ | 310.000đ | 450.000đ |
2 | Sân bay Nội Bài – Quận Thanh Xuân | 250.000đ | 270.000đ | 320.000đ | 470.000đ |
3 | Sân bay Nội Bài – Quận Bắc Từ Liêm | 250.000đ | 260.000đ | 310.000đ | 450.000đ |
4 | Sân bay Nội Bài – Quận Tây Hồ | 250.000đ | 260.000đ | 310.000đ | 450.000đ |
5 | Sân bay Nội Bài – Quận Cầu Giấy | 250.000đ | 260.000đ | 310.000đ | 450.000đ |
7 | Sân bay Nội Bài – Quận Nam Từ Liêm | 250.000đ | 260.000đ | 310.000đ | 450.000đ |
8 | Sân bay Nội Bài – quận Đống Đa | 250.000đ | 270.000đ | 320.000đ | 470.000đ |
9 | Sân bay Nội Bài – Quận Long Biên | 250.000đ | 260.000đ | 310.000đ | 450.000đ |
10 | Sân bay Nội Bài – Quận Hà Đông | 300.000đ | 320.000đ | 380.000đ | 570.000đ |
11 | Sân bay Nội Bài – Quận Hoàng Mai | 280.000đ | 300.000đ | 360.000đ | 530.000đ |
12 | Sân bay Nội Bài – Quận Hai Bà Trưng | 270.000đ | 290.000đ | 350.000đ | 510.000đ |
13 | Sân bay Nội Bài – Quận Hoàn Kiếm | 250.000đ | 260.000đ | 310.000đ | 450.000đ |
14 | Sân bay Nội Bài – Xã Sơn Tây | 500.000đ | 500.000đ | 610.000đ | 830.000đ |
15 | Sân bay Nội Bài – Huyện Ba Vì | 530.000đ | 530.000đ | 640.000đ | 880.000đ |
16 | Sân bay Nội Bài – Huyện Chương Mỹ | 470.000đ | 470.000đ | 570.000đ | 780.000đ |
17 | Sân bay Nội Bài – Huyện Đan Phượng | 330.000đ | 330.000đ | 410.000đ | 560.000đ |
18 | Sân bay Nội Bài – Huyện Đông Anh | 250.000đ | 260.000đ | 310.000đ | 450.000đ |
19 | Sân bay Nội Bài – Huyện Gia Lâm | 270.000đ | 290.000đ | 340.000đ | 510.000đ |
20 | Sân bay Nội Bài – Huyện Hoài Đức | 330.000đ | 350.000đ | 410.000đ | 610.000đ |
21 | Sân bay Nội Bài – Huyện Mê Linh | 300.000đ | 330.000đ | 380.000đ | 500.000đ |
22 | Sân bay Nội Bài – Huyện Mỹ Đức | 680.000đ | 680.000đ | 830.000đ | 1.130.000đ |
23 | Sân bay Nội Bài – Huyện Phú Xuyên | 570.000đ | 570.000đ | 700.000đ | 950.000đ |
24 | Sân bay Nội Bài – Huyện Phúc Thọ | 430.000đ | 430.000đ | 530.000đ | 720.000đ |
25 | Sân bay Nội Bài – Huyện Quốc Oai | 430.000đ | 430.000đ | 520.000đ | 710.000đ |
26 | Sân bay Nội Bài – Huyện Sóc Sơn | 300.000đ | 330.000đ | 380.000đ | 500.000đ |
27 | Sân bay Nội Bài – Huyện Thạch Thất | 540.000đ | 540.000đ | 660.000đ | 910.000đ |
28 | Sân bay Nội Bài – Huyện Thanh Oai | 460.000đ | 460.000đ | 560.000đ | 760.000đ |
29 | Sân bay Nội Bài – Huyện Thanh Trì | 330.000đ | 350.000đ | 410.000đ | 610.000đ |
30 | Sân bay Nội Bài – Huyện Thường Tín | 500.000đ | 500.000đ | 610.000đ | 830.000đ |
31 | Sân bay Nội Bài – Huyện Ứng Hòa | 610.000đ | 610.000đ | 750.000đ | 1.020.000đ |
Trên đây là một số thông tin về “Giá xe Taxi Nội bài về các quận huyện tại Hà Nội” Nếu quý khách muốn đặt xe Taxi Nội Bài vui lòng liên hệ ngay taxiphucha.com để được biết thêm chi tiết.
Thông tin liên hệ
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN TM PHÚC HÀ
Địa chỉ: Số 46 – Đường Mậu Lương – Phường Kiến Hưng – Hà Đông – Hà Nội
Website: https://taxiphucha.com/
Hotline : 0911 737 271 – 0979 737 271
Skype: thuexephucha
Email: dichvuphucha@gmail.com
Tham khảo thêm
- Taxi Nội Bài
- Đặt xe sân bay
- Taxi Nội Bài giá rẻ
- Dịch vụ Taxi gia đình
- Giá cước Taxi đi Nội Bài
- Mua bán nhà đất Bình Phước
- Ký gửi nhà đất tỉnh Bình Phước
- Ký gửi nhà đất tỉnh Bình Dương